Inhalt
Jahr | Aktive Benutzer/ -innen * | Bibliotheks- | Ausleihe | Fernleihe und Dokumentlieferung |
---|---|---|---|---|
2018 | 341 | 7119 | 12557 | 117 |
2017 | 400 | 8475 | 14955 | 217 |
2016 | 399 | 7950 | 13881 | 134 |
2015 | 464 | 9291 | 14920 | 104 |
2014 | 512 | 14986 | 17065 | 93 |
2013 | 584 | 14604 | 17106 | 28 |
2012 | 598 | 9670 | 15084 | 35 |
2011 | 658 | 10129 | 15274 | 21 |
2010 | 686 | 10799 | 15027 | 58 |
2009 | 717 | 10590 | 16171 | 84 |
| 762 | 10452 |
| 85 |
2007 | 826 | 9524 | 18128 | 48 |
2006 | 722 | 7654 | 18657 | 66 |
2005 | 732 | 7737 | 17107 | 70 |
2004 | 723 | 8542 | 19077 | 118 |
2003 | 863 | 8802 | 21304 | 124 |
2002 | 1280 | 8887 | 21719 | 192 |
2001 | 820 | 9115 | 22614 | 165 |
2000 | 834 | 9733 | 24545 | 154 |
1999 | 1102 | 7961 | 23012 | 277 |
1998 | 1079 | 7081 | 22732 | 196 |
1997 | 1174 | 7571 | 19280 | 322 |
1996 | 1153 | 8049 | 19885 | 265 |
* Benutzerinnen und Benutzer, die im Berichtsjahr ausgeliehen haben.